Marques du rayon · prix du 14 octobre 2026
Le rayon compte 88 marques, mais la plupart n’y vendent qu’un ou deux sapins. Voici celles qui en proposent plusieurs, plus quatre enseignes et fabricants très recherchés, vendus ou non sur Amazon.
HOMCOM (26 modèles), COSTWAY (18 modèles), GYMAX (9 modèles) occupent le plus de place dans le rayon ; YEAUPE PRO est celle dont les fiches donnent le plus souvent diamètre et densité.
Nombre d’annonces par tranche de hauteur. Une case vide : aucune annonce de la marque dans cette tranche.
| Marque | < 150 cm | 150 cm | 180 cm | 210 cm | ≥ 225 cm | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMCOM | 3 | 5 | 16 | 7 | 1 | 32 |
| COSTWAY | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 21 |
| GYMAX | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 |
| SHareconn | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 | |
| SALCAR | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| YITAHOME | 6 | 3 | 9 | |||
| YOUDENOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| FairyTrees | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| GOPLUS | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| Yorbay | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| Alightup | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| LILIIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ArtiTree | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| CASARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Ferzone | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| HomeKaren | 6 | 6 | ||||
| Megashopitalia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| vidaXL | 2 | 2 | 4 | |||
| Alupssuc | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Aufun | 1 | 1 | 2 | |||
| Bonnlo | 1 | 1 | 2 | |||
| Bopertrove | 3 | 3 | ||||
| DREAMADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| EVERGREEN TREE | 2 | 1 | 3 | |||
| FEERIC LIGHTS & CHRISTMAS | 2 | 1 | 3 | |||
| Giulia Grillo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Joiedomi | 2 | 2 | ||||
| Kidsgigglz | 1 | 1 | 2 | |||
| LEADZM | 2 | 2 | ||||
| LEIVESTE | 1 | 1 | 2 | |||
| SOLAGUA NAVIDAD | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| UISEBRT | 1 | 1 | 2 | |||
| YEAUPE PRO | 2 | 2 |
Part des annonces de chaque marque qui donnent le diamètre au pied, un nombre de pointes ou de branches, et la matière des aiguilles. Une fiche muette ne prouve pas un défaut : elle oblige à demander au vendeur. Rayon entier : 12 %, 62 % et 72 %.
| Marque | Annonces | Diamètre | Densité | Matière |
|---|---|---|---|---|
| HOMCOM | 32 | 13 % | 81 % | 28 % |
| COSTWAY | 21 | 0 % | 71 % | 95 % |
| GYMAX | 12 | 0 % | 67 % | 83 % |
| SHareconn | 14 | 0 % | 86 % | 86 % |
| SALCAR | 6 | 50 % | 83 % | 83 % |
| YITAHOME | 9 | 11 % | 100 % | 56 % |
| YOUDENOVA | 7 | 86 % | 57 % | 86 % |
| FairyTrees | 5 | 0 % | 0 % | 60 % |
| GOPLUS | 6 | 0 % | 100 % | 100 % |
| Yorbay | 7 | 29 % | 86 % | 86 % |
| Alightup | 4 | 0 % | 100 % | 100 % |
| LILIIN | 4 | 0 % | 0 % | 100 % |
| ArtiTree | 3 | 0 % | 0 % | 100 % |
| CASARIA | 4 | 50 % | 75 % | 75 % |
| Ferzone | 3 | 0 % | 100 % | 100 % |
| HomeKaren | 6 | 33 % | 100 % | 0 % |
| Megashopitalia | 3 | 33 % | 33 % | 33 % |
| vidaXL | 4 | 0 % | 0 % | 100 % |
| Alupssuc | 3 | 0 % | 100 % | 100 % |
| Aufun | 2 | 0 % | 0 % | 100 % |
| Bonnlo | 2 | 50 % | 0 % | 100 % |
| Bopertrove | 3 | 0 % | 0 % | 33 % |
| DREAMADE | 4 | 0 % | 75 % | 100 % |
| EVERGREEN TREE | 3 | 0 % | 0 % | 100 % |
| FEERIC LIGHTS & CHRISTMAS | 3 | 0 % | 33 % | 100 % |
| Giulia Grillo | 3 | 67 % | 100 % | 100 % |
| Joiedomi | 2 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Kidsgigglz | 2 | 50 % | 50 % | 100 % |
| LEADZM | 2 | 0 % | 100 % | 0 % |
| LEIVESTE | 2 | 0 % | 100 % | 0 % |
| SOLAGUA NAVIDAD | 3 | 0 % | 100 % | 0 % |
| UISEBRT | 2 | 0 % | 0 % | 100 % |
| YEAUPE PRO | 2 | 100 % | 100 % | 100 % |
Les comptes portent sur les annonces de sapins artificiels en vente sur Amazon.fr le 14 octobre 2026 ; une marque a sa page dès deux modèles en vente. Les marques absentes d’Amazon sont décrites d’après leur propre site. Aucune ne paie pour figurer ici.